Χ.Κ. Πηλίου Αναβατήρες | Lift
Αναβατήρες
ΟΝΟΜΑΣΙΑ |
ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΕΙΣ |
ΜΗΚΟΣ |
ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ |
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΑ ΩΡΑ |
---|---|---|---|---|
ΕΝΑΕΡΙΟΙ | ||||
Π1 | ΜΟΝΟΘΕΣΙΟΣ | 500μ | 100μ | 350 |
Π2 | ΜΟΝΟΘΕΣΙΟΣ | 600μ | 160μ | 250 |
Π3 | ΔΙΘΕΣΙΟΣ | 1000μ | 270μ | 1200 |
ΣΥΡΩΜΕΝΟΙ | ||||
Π4 | ΠΙΑΤΑΚΙ | 450μ | 100μ | 400 |
Π5 | BABY-LIFT | 200μ | 10μ | |
ΧΑΡΤΗΣ |